우리 법인은 자원봉사자들로 구성되어 있어 기부금 전액을 사업비로 사용합니다. 세입 97,540,826원 가운데 87%인 84,919,158원을 사업비로 사용했으며 나머지 13%는 2013년 사업비로 이월했습니다. 사용된 사업비 가운데 대부분인 98.9%는 사업 고유의 목적으로 사용되었으며 다만 1.1%만 소모성경비인 회의비로 사용되었습니다.
2012년도 세입·세출결산서
(단위 : 원)
(기준 : 2012.1.1 - 2012.12.31)
ㅇ 세입
목 | | 예 산 액(원) | 산 출 내 역 |
회 비 | 지정기부금 | 44,700,826 | 39명 |
후 원 금 | |||
보조금 | 행정안전부 | 35,000,000 | 비영리민간단체지원 |
KOICA | 13,440,000 | 민간단체사업발굴지원 | |
서울특별시 | 4,400,000 | 통일평화교육지원 | |
계 | | 97,540,826 | |
ㅇ 세출
목 | 원 | 산 출 내 역 |
임대료 | 0 | 이사장 및 발기인(창립자) 사무실 무상사용 |
관리비 | 0 | 이사장 및 발기인(창립자) 사무실 무상사용 |
공공요금 | 0 | 이사장 및 발기인(창립자) 사무실 무상사용 |
인건비 | 0 | 회원 자원봉사 |
비품비 | 0 | 회원 기부 |
출판비 또는 연구비 | 900,000 | 우리역사바로 알기 관련 저서 출판을 위한 출판실비 일부지원 |
보조금 사업비(현지조사비·교육비 포함) | 79,234,412 | 행안부, 코이카, 서울시 3개 사업 |
봉사단체 지원비 | 700,000 | 기타 회원들이 기부한 현물을 네팔 현지 기부(약5,000,000원 상당) |
회의비 (워크샵포함) | 968,400 | 2012년도 50여차례 회의(워크샵 포함) |
출장비 | 2,929,376 | |
사무용품 | 0 | 기타 문방구, 사무용품은 회원들이 기부 |
등록면허세 | 185,970 | 보증보험비, 등기비, 인증비, 공증비 등 |
계 | 84,918,158 | |
2011년도 세입·세출결산서
(단위 : 원)
(기준 : 2011.1.1 - 2011.12.31)
ㅇ 세입
목 | | 예 산 액(원) | 산 출 내 역 |
회 비 | 지정기부금 | 1,050,000 | 14명 |
후 원 금 | 10,000,000 | 10,000,000원*1명 | |
계 | | 11,050,000 | |
ㅇ 세출
목 | 원 | 산 출 내 역 |
임대료 | 무상 | 이사장 사무실 무상사용 |
관리비 | 무상 | 이사장 사무실 무상사용 |
공공요금 | 무상 | 이사장 사무실 무상사용 |
인건비 | 무상 | 회원 자원봉사 |
비품비 | 무상 | 회원 기부 |
출판비 또는 연구비 | 0 | 2012년부터 지급 개시 예정 |
현지조사비 | 0 | 현지에서 회원들이 전액 자비 부담(6,000,000원) |
봉사단체 지원비 | 0 | 네팔 쉼터 등 현물 지원(3,000,000원) |
회의비 | 109,800 | 총회 회의비(현장에서 회비 각자 부담후 부족액만 회의비 처리) |
사무용품 | 34,000 | 법인 도장 등 제작구입(기타 문방구, 사무용품은 회원들이 기부) |
등록면허세 | 270,000 | 강남세무소에 법인 등록시 낸 사단법인 면허세 |
계 | 403,800 | 불사용항목은 모두 차년도 사업비로 전용 |